גוף מצלמה Sony FX3 | x 1 |
מכסה גוף | x 1 |
כרטיס זיכרון CFexpress A 80 ג'יגה | x 2 |
סוללות | x 4 |
מתאם עדשות Metabones T V גוף סוני לעדשות CANON (בחינם במידה ומשתמשים בעדשות שלנו) | x 1 |
מטען סוללות | x 1 |
קורא כרטסים | x 1 |
תיק מצלמה | x 1 |
משקל | 640 גרם |
מימדים | 129.7 x 84.5 x 77.8 מ"מ |
גודל חיישן | FULL FRAME |
קרופ פקטור | X1 |
רזולוציה מקסימלית | 4264 x 2408 |
סוגי צילום | וידאו, סטילס |
קודקים \ פורמט הקלטה | XAVC HS, XAVC S, XAVC S-I |
הקלטה חיצונית | Raw 16-Bit, 4:2:2 10-Bit, 4:2:0 8-Bit |
מדיית הקלטה זיכרון | SD, CFexpress Type A |
רזולוציות ומהירות פריימים | H.265/XAVC HS 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 ב 23.976/25/29.97/50/59.94/100/119.88 (50 עד 280 MB/s) H.265/XAVC S 4:2:0 10-Bit 3840 x 2160 ב 23.976/25/29.97/50/59.94/100/119.88 (50 עד 200 MB/s) H.264/XAVC S-I 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 ב 23.976/25/29.97/50/59.94 (240 עד 600 MB/s) 1920 x 1080 ב 23.976/25/29.97/50/59.94 (89 עד 222 Mb/s) H.264/XAVC S 4:2:2 10-Bit 3840 x 2160 ב 23.976/25/29.97/50/59.94/100/119.88 (100 עד 280 MB/s) 1920 x 1080 ב 23.976/25/29.97/50/59.94/100/119.88/200/239.76 (50 Mb/s) H.264/XAVC S 4:2:0 8-Bit 3840 x 2160 ב 23.976/25/29.97/50/59.94/100/119.88 (60 עד 200 MB/s) 1920 x 1080 ב 23.976/25/29.97/50/59.94/100/119.88/200/239.76 (16 עד 100 Mb/s) |
טווח דינמי | 15 סטופים |
טווח ISO | 80 עד 409600 |
אות חיצוני HDMI | CinemaDNG RAW, ProRes 422 |
פורמט תמונות | JPEG, Raw, HEIF |
הכנסו עכשיו לצפייה במיני-קיטים, מבצעים והנחות חודשיות!
קיטים ומבצעים